IP65構造により、液体や粉体の試料をこぼしてしまっても、天びんが損傷する心配なく、安心して計量が可能です。
-
最小1 mgの高精度測定
微量測定に対応し、研究・検査用途でも安心して使用できます。 -
約1秒の高速応答表示
測定物を載せてから素早く結果を確認でき、作業効率が向上します。 -
コンパクトなB5サイズ設計
設置場所を選ばず、限られたスペースにも無理なく設置できます。 -
堅牢で軽量な金属ハウジング
上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにステンレスを採用しています。 -
多彩な計量モード
g、pcs、%、ct、momなど、用途に応じた計量が可能です。 -
統計演算・GLP対応出力
計量結果の集計・記録ができ、品質管理にも適しています。 - RS-232Cインタフェース標準装備
- 床下ひょう量対応
- 風防付属で安定した微量計量
- 衝撃検出(ISD)機能搭載
- FZ-WPシリーズは内蔵分銅モデルなのでワンタッチで感度調整が可能
商品カタログ、取扱説明書などは
エー・アンド・デイ FZ-WPシリーズ / FX-WPシリーズ商品ページ
にてご覧いただけます
(エー・アンド・デイのwebサイトが別タブで開きます)
液体や粉体の計量に便利、安心のIP65
導入事例
湿気や粉塵の多い現場に
研究施設など、湿気や粉塵が多い環境では、天びんの内部に微粒子や水分が入り込み、故障の原因となることがあります。防塵・防水仕様の天びんなら、こうした環境でも安心して使用できます。
液体・粉体の分注作業に
液体や粉体を分注する作業では、天びんにこぼしてしまうリスクがあります。防水機能を備えた天びんなら、万が一のこぼれにも強く、機器の保護が可能です。
多くの人が使う現場に
学校や研修施設などでは、不慣れな人が天びんを扱うことも多く、故障のリスクが高まります。防塵・防水型の天びんは、こうした現場でも安心して使用できるため、実験室などへの導入が進んでいます。


ラインナップ
FZ-WPシリーズ(分銅内蔵タイプ)
| FZ-123WP | 最小表示1 mg、ひょう量122 g、小型風防付属、分銅内蔵型 |
|---|---|
| FZ-223WP | 最小表示1 mg、ひょう量220 g、小型風防付属、分銅内蔵型 |
| FZ-323WP | 最小表示1 mg、ひょう量320 g、小型風防付属、分銅内蔵型 |
| FZ-1202WP | 最小表示0.01 g、ひょう量1220 g、小型風防付属、分銅内蔵型 |
| FZ-2202WP | 最小表示0.01 g、ひょう量2200 g、小型風防付属、分銅内蔵型 |
| FZ-3202WP | 最小表示0.01 g、ひょう量3200 g、小型風防付属、分銅内蔵型 |
FX-WPシリーズ(ベーシックタイプ)
| FX-123WP | 最小表示1 mg、ひょう量122 g、小型風防付属 |
|---|---|
| FX-223WP | 最小表示1 mg、ひょう量220 g、小型風防付属 |
| FX-323WP | 最小表示1 mg、ひょう量320 g、小型風防付属 |
| FX-1202WP | 最小表示0.01 g、ひょう量1220 g |
| FX-2202WP | 最小表示0.01 g、ひょう量2200 g |
| FX-3202WP | 最小表示0.01 g、ひょう量3200 g |
最小表示1 mgモデル
| 最小表示1 mg モデル分銅内蔵タイプ | FZ-123WP | FZ-223WP | FZ-323WP |
|---|---|---|---|
| ベーシックタイプ | FX-123WP | FX-223WP | FX-323WP |
| ひょう量 | 122 g | 220 g | 320 g |
| 最大表示 | 122.084 g | 220.084 g | 320.084 g |
| 最小表示 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
| 繰り返し性(標準偏差) | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
| 直線性 | ±0.002 g | ±0.002 g | ±0.002 g |
| 安定所要時間 (|FAST|設定、良好環境) | 約1秒 | 約1秒 | 約1秒 |
| 計量皿寸法 | φ130 mm | φ130 mm | φ130 mm |
最小表示0.01 gモデル
| 最小表示0.01 g モデル分銅内蔵タイプ | FZ-1202WP | FZ-2202WP | FZ-3202WP |
|---|---|---|---|
| ベーシックタイプ | FX-1202WP | FX-2202WP | FX-3202WP |
| ひょう量 | 1220 g | 2200 g | 3200 g |
| 最大表示 | 1220.84 g | 2200.84 g | 3200.84 g |
| 最小表示 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 繰り返し性(標準偏差) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 直線性 | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g |
| 安定所要時間 (|FAST|設定、良好環境) | 約1秒 | 約1秒 | 約1秒 |
| 計量皿寸法 | φ150 mm | φ150 mm | φ150 mm |
