A&D Equa EKシリーズは、小型で持ち運びやすく、短時間で表示が安定するコンパクト天びんです。
教室での使用から研究・製造・検査などの現場まで、さまざまな計量シーンに対応し、設置場所や使用環境を選ばずに使用できます。
-
すばやく安定する計量表示
約0.8秒(代表値)で表示が安定し、生産ラインや現場での効率的な計量をサポートします。 -
見やすい表示部
反転バックライトを備えた高コントラスト表示と18 mmの大きな文字で、周囲の明るさに左右されにくく、数値を確認しやすい構成となっています。 -
ステンレス製計量皿
材質にSUS304を採用し、耐薬品性・耐傷性に優れています。清掃も簡単で、衛生的な作業環境をサポートします。 -
使用場所を選ばない電源対応
ACアダプタ・USB Type-C・乾電池の3種類に対応。市販のモバイルバッテリーからの給電も可能で、電源環境を選ばずご使用いただけます。電源供給による自動起動、一定時間操作がない場合の自動OFFにも対応しています。 -
現場での使いやすさを考慮した機能
個数モードやパーセントモードなど、日常の計量作業を想定した機能を搭載しています。 -
データ活用を支える通信機能
RS-232Cインタフェースを標準装備し、プリンタ・PC・PLCとの双方向通信に対応。オプションでUSB、Bluetooth®、コンパレータリレー出力にも対応します。また、特許取得済の音波通信機能により、専用アプリ「A&D WeiV」を使ってスマートフォンやタブレットへデータを送信することもできます。

ラインナップ
| EK-122 | 最小表示0.01 g、ひょう量122 g、計量皿寸法 Ø116 mm |
|---|---|
| EK-222 | 最小表示0.01 g、ひょう量220 g、計量皿寸法 Ø116 mm |
| EK-322 | 最小表示0.01 g、ひょう量320 g、計量皿寸法 Ø116 mm |
| EK-422 | 最小表示0.01 g、ひょう量420 g、計量皿寸法 Ø116 mm |
| EK-622 | 最小表示0.01 g、ひょう量620 g、計量皿寸法 Ø116 mm |
| EK-1201 | 最小表示0.1 g、ひょう量1220 g、計量皿寸法 170 ×133 mm |
| EK-2201 | 最小表示0.1 g、ひょう量2200 g、計量皿寸法 170 ×133 mm |
| EK-3201 | 最小表示0.1 g、ひょう量3200 g、計量皿寸法 170 ×133 mm |
| EK-4201 | 最小表示0.1 g、ひょう量4200 g、計量皿寸法 170 ×133 mm |
| EK-6201 | 最小表示0.1 g、ひょう量6200 g、計量皿寸法 170 ×133 mm |
| EK-6200 | 最小表示1 g、ひょう量6200 g、計量皿寸法 170 ×133 mm |
| EK-12000 | 最小表示1 g、ひょう量12200 g、計量皿寸法 170 ×133 mm |
仕様
最小表示0.01 gモデル
| 型名 | EK-122 | EK-222 | EK-322 | EK-422 | EK-622 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 122 g | 220 g | 320 g | 420 g | 620 g |
| 最小表示 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 繰返し性 (標準偏差) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 直線性 | ±0.01 g | ±0.01 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g |
| 計量皿寸法 | Ø116 mm | Ø116 mm | Ø116 mm | Ø116 mm | Ø116 mm |
最小表示0.1 gモデル
| 型名 | EK-1201 | EK-2201 | EK-3201 | EK-4201 | EK-6201 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 1220 g | 2200 g | 3200 g | 4200 g | 6200 g |
| 最小表示 | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 繰返し性 (標準偏差) | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 直線性 | ±0.1 g | ±0.1 g | ±0.2 g | ±0.2 g | ±0.2 g |
| 計量皿寸法 | 170 ×133 mm | 170 ×133 mm | 170 ×133 mm | 170 ×133 mm | 170 ×133 mm |
最小表示1 gモデル
| 型名 | EK-6200 | EK-12000 |
|---|---|---|
| ひょう量 | 6200 g | 12200 g |
| 最小表示 | 1 g | 1 g |
| 繰返し性 (標準偏差) | 1 g | 1 g |
| 直線性 | ±1 g | ±1 g |
| 計量皿寸法 | 170 ×133 mm | 170 ×133 mm |
