エー・アンド・デイ 公式オンラインストア
検定付きはかり SJシリーズ
検定付きはかり SJシリーズ
通常価格
¥9,900
通常価格
セール価格
¥9,900
単価
/
あたり
※5,500円以上のお買い上げで送料無料!!
- SJ-1000/SJ-2000はご注文時に使用地区を指定してください
- 平成26年1月より使用地域区分が5区分(A1~A5)になりました
・測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
・精度等級
SJ-1000 / SJ-2000:3級
SJ-5000 / SJ-12K / SJ-20K / SJ-30K:4級
・目量の種類
SJ-1000 / SJ-2000 / SJ-5000 / SJ-20K:単目量
SJ-12K / SJ-30K:多目量
・取手部のある持ち運びやすい構造
・全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
・大型液晶 文字高25mm
・オートパワーオフ機能
5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能
容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・別売でステンレス製計量皿をご用意(SUS304)
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
カタログ・取扱説明書・外形寸法図
標準価格・JANコード
型名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
SJ-1000 | ¥9,900(税抜価格) | SJ1000N-A1 | 4981046608749 |
SJ-1000 | ¥9,900(税抜価格) | SJ1000N-A2 | 4981046608756 |
SJ-1000 | ¥9,900(税抜価格) | SJ1000N-A3 | 4981046608763 |
SJ-1000 | ¥9,900(税抜価格) | SJ1000N-A4 | 4981046608770 |
SJ-1000 | ¥9,900(税抜価格) | SJ1000N-A5 | 4981046608787 |
SJ-2000 | ¥9,900(税抜価格) | SJ2000N-A1 | 4981046608794 |
SJ-2000 | ¥9,900(税抜価格) | SJ2000N-A2 | 4981046608800 |
SJ-2000 | ¥9,900(税抜価格) | SJ2000N-A3 | 4981046608817 |
SJ-2000 | ¥9,900(税抜価格) | SJ2000N-A4 | 4981046608824 |
SJ-2000 | ¥9,900(税抜価格) | SJ2000N-A5 | 4981046608831 |
SJ-5000 | ¥9,900(税抜価格) | SJ5000N-JA | 4981046601979 |
SJ-12K | ¥9,900(税抜価格) | SJ12KN-JA | 4981046601986 |
SJ-20K | ¥10,900(税抜価格) | SJ20KN-JA | 4981046603690 |
SJ-30K | ¥16,900(税抜価格) | SJ30KN-JA | 4981046603706 |
SJ-1000 / SJ-2000は使用地域によってA1~A5までの製品に分かれます。
下記の使用地域区分でご確認の上、お客様が使用される地域の商品コードをご用命ください。
使用地域区分
商品コード末尾番号 | 重力加速度の範囲 | 使用地域(都道府県) |
---|---|---|
-A1 | 9.803~9.807 m/s2 | 北海道 |
-A2 | 9.799~9.804 m/s2 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
-A3 | 9.796~9.801 m/s2 | 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
-A4 | 9.794~9.799 m/s2 | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) |
-A5 | 9.789~9.794 m/s2 |
鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県 |
仕様
型名 | SJ-1000 | SJ-2000 | SJ-5000 |
---|---|---|---|
ひょう量 | 1000g | 2000g | 5000g |
目量 | 1g | 2g | 5g |
最小測定量 | 20g | 40g | 50g |
表示単位 | g | g | g |
精度等級 | 3級 (使用地区をご指定ください) | 4級 (使用場所の制限は受けません) |
型名 | SJ-12K | SJ-20K | SJ-30K |
---|---|---|---|
ひょう量 | 12kg | 20kg | 30kg |
目量 | 0.01kg(0~10kg) 0.02kg(10~12kg) |
0.02kg | 0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg) |
最小測定量 | 0.10kg | 0.20kg | 0.20kg |
表示単位 | kg | kg | kg |
精度等級 | 4級 (使用場所の制限は受けません) |
共通仕様
- 電源
- ACアダプタ(別売)、または単1形乾電池4個(別売)
- 計量皿寸法
- 230(W)×190(D)mm
- 本体外形寸法
- 265(W)×250(D)×106(H)mm
・SJ-12K、SJ-20K、SJ-30Kは、「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
・SJ-1000、SJ-2000に別売のステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。